| 特征GydF4y2Ba | SoftpacGydF4y2Ba | snap-pac-s1GydF4y2Ba snap-pac-s1-fmGydF4y2Ba
 | snap-pac-s2GydF4y2Ba | snap-pac-r1GydF4y2Ba snap-pac-r1-fmGydF4y2Ba
 | snap-pac-r2GydF4y2Ba snap-pac-r2-fmGydF4y2Ba
 | snap-pac-eb1GydF4y2Ba snap-pac-eb1-fmGydF4y2Ba
 | snap-pac-eb2GydF4y2Ba snap-pac-eb2-fmGydF4y2Ba
 | SNAP-PAC-SB1GydF4y2Ba | SNAP-PAC-SB2GydF4y2Ba | 
         
          | 运行PAC控制策略GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | 最大PAC控制图一次运行GydF4y2Ba | 64GydF4y2Ba | 32GydF4y2Ba | 32GydF4y2Ba | 16GydF4y2Ba | 16GydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | 沟通GydF4y2Ba | 
         
          | 两个独立的以太网网络接口(两个IP地址)GydF4y2Ba | 一个GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | 两个开关以太网网络接口(一个IP地址)GydF4y2Ba |  |  |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  | 
         
          | RS-232串行端口的总数GydF4y2Ba | bGydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 4GydF4y2BaCGydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 
         
          | RS-485串行端口的总数GydF4y2Ba | bGydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 4GydF4y2BaCGydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 0GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 1GydF4y2Ba | 
         
          | 协议GydF4y2Ba | 
         
          | 以太网/IP(Allen-Bradley RSlogix系统,其他)GydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  | 
         
          | modbus/tcp(从)GydF4y2BadGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  | 
         
          | OPC驱动程序支持GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2BaeGydF4y2Ba | XGydF4y2BaeGydF4y2Ba | 
         
          | RESTFUL APIGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | http/httpsGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | OPTOMMP内存映射协议GydF4y2Ba | XGydF4y2BaFGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | SNMPGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  | 
         
          | FTP服务器,文件系统GydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  | 
         
          | FTP客户端GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | SMTP(电子邮件客户端,身份验证,附件GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | 一般的GydF4y2Ba |  | 
         
          | 节点红色的snap-pac节点;RESTFUL APIGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | 直接访问硬盘驱动器,网络驱动器(Dropbox等)GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  |  |  |  |  | 
         
          | 实时时钟GydF4y2Ba | 一个GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 备用电池(设备具有电源时,充电)GydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 物理RAM(MB)GydF4y2Ba 可用于PAC控制策略(MB)的RAMGydF4y2Ba
 电池支持的RAM(MB)GydF4y2Ba
 闪存(MB)GydF4y2Ba
 | -GydF4y2Ba一个GydF4y2Ba 64GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 -GydF4y2BaGGydF4y2Ba
 | 32GydF4y2Ba 16GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 16GydF4y2Ba
 | 32GydF4y2Ba 16GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 16GydF4y2Ba
 | 16GydF4y2Ba 4GydF4y2Ba
 2GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 | 16GydF4y2Ba 4GydF4y2Ba
 2GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 | 16GydF4y2Ba -   -GydF4y2Ba
 -   -GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 | 16GydF4y2Ba -   -GydF4y2Ba
 -   -GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 | 16GydF4y2Ba -   -GydF4y2Ba
 -   -GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 | 16GydF4y2Ba -   -GydF4y2Ba
 -   -GydF4y2Ba
 8GydF4y2Ba
 | 
         
          | 可移动数据存储(microSD卡插槽)GydF4y2Ba | 一个GydF4y2Ba | 32 GB最大GydF4y2Ba | 32 GB最大GydF4y2Ba | 32 GB最大GydF4y2Ba | 32 GB最大GydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | 32位处理器GydF4y2Ba | 一个GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 浮点单元(FPU)GydF4y2Ba | 一个GydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba |  |  |  |  | 
         
          | 电源要求GydF4y2Ba | 一个GydF4y2Ba | 8-32 VDCGydF4y2Ba 10W-11.3 W最大GydF4y2Ba
 | 5.0至5.2 VDCGydF4y2Ba @ 1.2至1.5 aGydF4y2Ba
 | 5.0至5.2 VDCGydF4y2Ba @ 750 MA-1.0 AGydF4y2Ba
 | 5.0至5.2 VDCGydF4y2Ba @ 750 MA-1.0 AGydF4y2Ba
 | 
         
          | 工作温度(C)GydF4y2Ba 储存温度(c)GydF4y2Ba
 | 一个GydF4y2Ba | -20至60GydF4y2Ba -40至85GydF4y2Ba
 | -20至60GydF4y2Ba -40至85GydF4y2Ba
 | -20至60GydF4y2Ba -40至85GydF4y2Ba
 | -20至60GydF4y2Ba -40至85GydF4y2Ba
 | 
         
          | 湿度(非调节)GydF4y2Ba | 一个GydF4y2Ba | 0-95%GydF4y2Ba | 0-95%GydF4y2Ba | 0-95%GydF4y2Ba | 0-95%GydF4y2Ba | 
         
          | PID逻辑(每个控制器或大脑最多96个PID循环)GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 数字I/O功能GydF4y2Ba | 
         
          | 输入闩锁GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 开/关状态GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 看门狗计时器GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 高速计数(最多20 kHz)GydF4y2BaHGydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba |  | 
         
          | 正交计数GydF4y2Ba一世GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba |  | 
         
          | 脉冲和脉冲测量GydF4y2BaHGydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba |  | 
         
          | 频率测量GydF4y2BaHGydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba |  | XGydF4y2Ba |  | 
         
          | TPO(时期输出)GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 数字总计GydF4y2BaHGydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 脉冲产生(连续方波,n脉冲,脉冲,脉冲)GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 模拟I/O功能GydF4y2Ba | 
         
          | 热电偶线性化(线性化值的32位浮点)GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 最小/最大值GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 抵消和增益GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 缩放GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | TPO(时期输出)GydF4y2BakGydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 输出夹具GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 过滤重量GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 看门狗计时器GydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 模拟总计GydF4y2BalGydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 坡道GydF4y2BalGydF4y2Ba |  |  |  | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | XGydF4y2Ba | 
         
          | 一个GydF4y2Ba按照Microsoft Windows计算机软件的规定,运行。GydF4y2Ba bGydF4y2BaSoftPac无法通过PC上的串行端口进行通信。GydF4y2Ba
 CGydF4y2Ba串行端口是可为RS-232或RS-485配置的软件。GydF4y2Ba
 dGydF4y2BaPAC固件> = R9.4B,最大连接8。较低的固件,最大2个连接。GydF4y2Ba
 eGydF4y2Ba可通过SNAP PAC控制器提供OptoopCserver和PAC控制器。GydF4y2Ba
 FGydF4y2BaSOFTPAC包括状态读取,状态写入和刮擦垫记忆地图区域。GydF4y2Ba
 GGydF4y2Ba通过文件实现的闪存函数;大小仅受磁盘空间的限制。GydF4y2Ba
 HGydF4y2Ba仅四通道模块;不在高密度数字模块上。GydF4y2Ba
 一世GydF4y2Ba需要SNAP-IDC5Q正交输入模块。GydF4y2Ba
 kGydF4y2Ba需要SNAP模拟TPO模块(SNAP-AOD-29)。GydF4y2Ba
 lGydF4y2Ba需要SNAP PAC控制器和PAC控制命令。GydF4y2Ba
 |